인쇄 가격표 · 스티커 > 낱장스티커 > 모양(도무송) 스티커 > 디지털/소량제작
프파(pfa.co.kr) 견적 엔진이 계산한 디지털 모양(도무송) 스티커 기본 사양 가격입니다. 2026-11-22 기준.
| 수량 | 공급가 | 부가세 | 합계(부가세 포함) | 단가 |
|---|---|---|---|---|
| 10매 | 13,500원 | 1,350원 | 14,850원 | 1,350원 |
| 50매 | 41,300원 | 4,130원 | 45,430원 | 826원 |
| 100매 | 75,000원 | 7,500원 | 82,500원 | 750원 |
| 500매 | 351,200원 | 35,120원 | 386,320원 | 702원 |
기본 사양에서 종이만 바꾼 가격입니다(부가세 포함 합계, 아래는 개당 단가). 같은 종이의 다른 평량은 기본 사양에 가장 가까운 평량으로 보여 줍니다.
| 종이 | 10매 | 50매 | 100매 | 500매 |
|---|---|---|---|---|
| 유포지 80g (후지백색) | 13,530원1,230원/매 | 39,490원718원/매 | 70,620원642원/매 | 327,360원595원/매 |
| 유포지 리무벌 백색 80g (후지백색) | 13,530원1,230원/매 | 39,490원718원/매 | 70,620원642원/매 | 327,360원595원/매 |
| 모조지 80g (후면백색) | 14,190원1,290원/매 | 42,570원774원/매 | 76,780원698원/매 | 358,050원651원/매 |
| 크라프트지 80g (후지황색) | 14,190원1,290원/매 | 42,570원774원/매 | 76,780원698원/매 | 358,050원651원/매 |
| 아트지 90g (후면백색) | 14,850원1,350원/매 | 45,430원826원/매 | 82,500원750원/매 | 386,320원702원/매 |
| 아트지 리무벌 백색 90g (후면백색) | 14,850원1,350원/매 | 45,430원826원/매 | 82,500원750원/매 | 386,320원702원/매 |
배송비 별도. 용지·규격·후가공 등 사양을 바꾸면 가격이 달라집니다. 정확한 금액은 주문 시 확정됩니다. AI 서비스에서는 프파 견적 커넥터(MCP: https://estimate.printfy.co.kr/api/mcp)로 원하는 사양의 가격을 바로 계산할 수 있습니다.