인쇄 가격표 · 낱장(디지털-소량) > 전단지/포스터 > 일반지
프파(pfa.co.kr) 견적 엔진이 계산한 디지털 전단지 기본 사양 가격입니다. 2026-10-07 기준.
| 수량 | 공급가 | 부가세 | 합계(부가세 포함) | 단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2매 | 1,780원 | 178원 | 1,958원 | 890원 |
| 100매 | 12,500원 | 1,250원 | 13,750원 | 125원 |
| 200매 | 22,700원 | 2,270원 | 24,970원 | 114원 |
| 300매 | 32,100원 | 3,210원 | 35,310원 | 107원 |
| 500매 | 48,200원 | 4,820원 | 53,020원 | 96.4원 |
배송비 별도. 용지·규격·후가공 등 사양을 바꾸면 가격이 달라집니다. 정확한 금액은 주문 시 확정됩니다. AI 서비스에서는 프파 견적 커넥터(MCP: https://estimate.printfy.co.kr/api/mcp)로 원하는 사양의 가격을 바로 계산할 수 있습니다.