인쇄 가격표 · 판지
프파(pfa.co.kr) 견적 엔진이 계산한 판지 / 박스 기본 사양 가격입니다. 2026-11-22 기준.
| 수량 | 공급가 | 부가세 | 합계(부가세 포함) | 단가 |
|---|---|---|---|---|
| 400매 | 672,600원 | 67,260원 | 739,860원 | 1,682원 |
| 1,200매 | 1,508,100원 | 150,810원 | 1,658,910원 | 1,257원 |
| 2,000매 | 2,367,500원 | 236,750원 | 2,604,250원 | 1,184원 |
| 4,000매 | 4,357,500원 | 435,750원 | 4,793,250원 | 1,089원 |
기본 사양에서 종이만 바꾼 가격입니다(부가세 포함 합계, 아래는 개당 단가). 같은 종이의 다른 평량은 기본 사양에 가장 가까운 평량으로 보여 줍니다.
| 종이 | 400매 | 1,200매 | 2,000매 | 4,000매 |
|---|---|---|---|---|
| BV단면 백색 250g | 387,200원880원/매 | 387,200원293원/매 | 387,200원176원/매 | 387,200원88.0원/매 |
| SC 백색 240g | 480,920원1,093원/매 | 1,037,850원786원/매 | 1,614,030원734원/매 | 2,926,220원665원/매 |
| AB플러스 백색 230g | 601,370원1,367원/매 | 1,333,530원1,010원/매 | 2,085,160원948원/매 | 3,835,590원872원/매 |
| IV마니라 백색 300g | 668,800원1,520원/매 | 1,484,670원1,125원/매 | 2,326,500원1,058원/매 | 4,257,000원968원/매 |
| CCP 백색 250g | 739,860원1,682원/매 | 1,658,910원1,257원/매 | 2,604,250원1,184원/매 | 4,793,250원1,089원/매 |
| BW 백색 250g | 758,450원1,724원/매 | 1,715,560원1,300원/매 | 2,693,680원1,224원/매 | 4,999,060원1,136원/매 |
배송비 별도. 용지·규격·후가공 등 사양을 바꾸면 가격이 달라집니다. 정확한 금액은 주문 시 확정됩니다. AI 서비스에서는 프파 견적 커넥터(MCP: https://estimate.printfy.co.kr/api/mcp)로 원하는 사양의 가격을 바로 계산할 수 있습니다.