인쇄 가격표 · 플라스틱(PP) > 플라스틱(PP) > PP낱장/규격재단
프파(pfa.co.kr) 견적 엔진이 계산한 PP낱장/규격재단 기본 사양 가격입니다. 2026-11-22 기준.
| 수량 | 공급가 | 부가세 | 합계(부가세 포함) | 단가 |
|---|---|---|---|---|
| 400매 | 606,400원 | 60,640원 | 667,040원 | 1,516원 |
| 1,200매 | 668,400원 | 66,840원 | 735,240원 | 557원 |
| 2,000매 | 731,200원 | 73,120원 | 804,320원 | 366원 |
| 4,000매 | 888,100원 | 88,810원 | 976,910원 | 222원 |
기본 사양에서 종이만 바꾼 가격입니다(부가세 포함 합계, 아래는 개당 단가). 같은 종이의 다른 평량은 기본 사양에 가장 가까운 평량으로 보여 줍니다.
| 종이 | 400매 | 1,200매 | 2,000매 | 4,000매 |
|---|---|---|---|---|
| PP 반투명 300µ | 637,890원1,450원/매 | 690,580원523원/매 | 744,150원338원/매 | 879,120원200원/매 |
| PP 투명연사선 300µ | 642,510원1,460원/매 | 697,400원528원/매 | 753,280원342원/매 | 893,970원203원/매 |
| PP 투명 300µ | 642,510원1,460원/매 | 697,400원528원/매 | 753,280원342원/매 | 893,970원203원/매 |
| PP 백색 400µ | 667,040원1,516원/매 | 735,240원557원/매 | 804,320원366원/매 | 976,910원222원/매 |
배송비 별도. 용지·규격·후가공 등 사양을 바꾸면 가격이 달라집니다. 정확한 금액은 주문 시 확정됩니다. AI 서비스에서는 프파 견적 커넥터(MCP: https://estimate.printfy.co.kr/api/mcp)로 원하는 사양의 가격을 바로 계산할 수 있습니다.