인쇄 가격표 · 실사출력 > 부착형시트/포스터 > 점착시트
프파(pfa.co.kr) 견적 엔진이 계산한 실사출력(점착시트) 기본 사양 가격입니다. 2026-11-22 기준.
| 수량 | 공급가 | 부가세 | 합계(부가세 포함) | 단가 |
|---|---|---|---|---|
| 1매 | 2,500원 | 250원 | 2,750원 | 2,500원 |
| 2매 | 3,500원 | 350원 | 3,850원 | 1,750원 |
| 5매 | 6,800원 | 680원 | 7,480원 | 1,360원 |
| 10매 | 12,400원 | 1,240원 | 13,640원 | 1,240원 |
기본 사양과, 기본 사양에서 적힌 항목만 바꾼 가격입니다(부가세 포함 합계, 아래는 개당 단가).
| 사양 | 1매 | 2매 | 5매 | 10매 |
|---|---|---|---|---|
| 기본A3 ( 297*420mm ) · 단면칼라 · 유포스티커(후면백색) 130µ | 2,750원2,500원/매 | 3,850원1,750원/매 | 7,480원1,360원/매 | 13,640원1,240원/매 |
| 규격 A4 ( 210*297mm ) | 2,310원2,100원/매 | 2,860원1,300원/매 | 4,840원880원/매 | 8,250원750원/매 |
기본 사양에서 종이만 바꾼 가격입니다(부가세 포함 합계, 아래는 개당 단가). 같은 종이의 다른 평량은 기본 사양에 가장 가까운 평량으로 보여 줍니다.
| 종이 | 1매 | 2매 | 5매 | 10매 |
|---|---|---|---|---|
| 유포스티커(후면백색) 130µ | 2,750원2,500원/매 | 3,850원1,750원/매 | 7,480원1,360원/매 | 13,640원1,240원/매 |
| 유포스티커(후면회색) 130µ | 3,080원2,800원/매 | 4,070원1,850원/매 | 7,590원1,380원/매 | 13,750원1,250원/매 |
| PVC 리무벌스티커 후면백색 100µ | 3,080원2,800원/매 | 4,070원1,850원/매 | 7,370원1,340원/매 | 13,420원1,220원/매 |
| PVC스티커(무광) 후면백색 120µ | 3,190원2,900원/매 | 4,180원1,900원/매 | 7,700원1,400원/매 | 13,970원1,270원/매 |
| PVC 리무벌스티커 후면백색 고급형 140μ | 3,190원2,900원/매 | 4,180원1,900원/매 | 8,800원1,600원/매 | 14,960원1,360원/매 |
| PVC 리무벌스티커 후면회색 100µ | 3,190원2,900원/매 | 4,180원1,900원/매 | 7,480원1,360원/매 | 13,640원1,240원/매 |
| PVC스티커(무광) 후면회색 120µ | 3,300원3,000원/매 | 4,290원1,950원/매 | 7,810원1,420원/매 | 14,190원1,290원/매 |
| PVC 리무벌스티커 후면회색 고급형 140μ | 3,300원3,000원/매 | 4,290원1,950원/매 | 8,800원1,600원/매 | 15,070원1,370원/매 |
| PVC 리무벌스티커 후면회색 고급형 에어프리 140μ | 3,300원3,000원/매 | 4,290원1,950원/매 | 8,910원1,620원/매 | 15,070원1,370원/매 |
| PVC 강접스티커 후면백색 125µ | 4,510원4,100원/매 | 5,500원2,500원/매 | 10,670원1,940원/매 | 20,020원1,820원/매 |
배송비 별도. 용지·규격·후가공 등 사양을 바꾸면 가격이 달라집니다. 정확한 금액은 주문 시 확정됩니다. AI 서비스에서는 프파 견적 커넥터(MCP: https://estimate.printfy.co.kr/api/mcp)로 원하는 사양의 가격을 바로 계산할 수 있습니다.