인쇄 가격표 · 실사출력 > 보드/등신대 > 등신대
프파(pfa.co.kr) 견적 엔진이 계산한 등신대 기본 사양 가격입니다. 2026-11-22 기준.
| 수량 | 공급가 | 부가세 | 합계(부가세 포함) | 단가 |
|---|---|---|---|---|
| 1매 | 7,300원 | 730원 | 8,030원 | 7,300원 |
| 2매 | 9,700원 | 970원 | 10,670원 | 4,850원 |
| 5매 | 21,400원 | 2,140원 | 23,540원 | 4,280원 |
| 10매 | 38,400원 | 3,840원 | 42,240원 | 3,840원 |
기본 사양과, 기본 사양에서 적힌 항목만 바꾼 가격입니다(부가세 포함 합계, 아래는 개당 단가).
| 사양 | 1매 | 2매 | 5매 | 10매 |
|---|---|---|---|---|
| 기본A3 ( 297*420mm ) · 유포스티커(후면백색) 130µ · 유광콜드코팅 | 8,030원7,300원/매 | 10,670원4,850원/매 | 23,540원4,280원/매 | 42,240원3,840원/매 |
| 규격 A4 ( 210*297mm ) | 6,160원5,600원/매 | 7,700원3,500원/매 | 13,530원2,460원/매 | 24,090원2,190원/매 |
기본 사양에서 종이만 바꾼 가격입니다(부가세 포함 합계, 아래는 개당 단가). 같은 종이의 다른 평량은 기본 사양에 가장 가까운 평량으로 보여 줍니다.
| 종이 | 1매 | 2매 | 5매 | 10매 |
|---|---|---|---|---|
| 폼보드 검정 5mm | 6,930원6,300원/매 | 9,240원4,200원/매 | 20,240원3,680원/매 | 35,640원3,240원/매 |
| 폼보드 백색 5mm | 6,930원6,300원/매 | 9,240원4,200원/매 | 20,240원3,680원/매 | 35,640원3,240원/매 |
| 포맥스 백색 1mm | 6,930원6,300원/매 | 9,240원4,200원/매 | 20,240원3,680원/매 | 35,640원3,240원/매 |
| 자석 1mm | 6,930원6,300원/매 | 9,240원4,200원/매 | 20,240원3,680원/매 | 35,640원3,240원/매 |
| 유포스티커(후면백색) 130µ | 8,030원7,300원/매 | 10,670원4,850원/매 | 23,540원4,280원/매 | 42,240원3,840원/매 |
배송비 별도. 용지·규격·후가공 등 사양을 바꾸면 가격이 달라집니다. 정확한 금액은 주문 시 확정됩니다. AI 서비스에서는 프파 견적 커넥터(MCP: https://estimate.printfy.co.kr/api/mcp)로 원하는 사양의 가격을 바로 계산할 수 있습니다.