프파(pfa.co.kr) 견적 엔진이 계산한 디지털인쇄(앱손) 기본 사양 가격입니다. 2026-10-07 기준.
| 수량 | 공급가 | 부가세 | 합계(부가세 포함) | 단가 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000매 | 142,010원 | 14,201원 | 156,211원 | 142원 |
| 2,000매 | 163,060원 | 16,306원 | 179,366원 | 81.5원 |
| 3,000매 | 180,470원 | 18,047원 | 198,517원 | 60.2원 |
| 5,000매 | 217,320원 | 21,732원 | 239,052원 | 43.5원 |
| 10,000매 | 304,720원 | 30,472원 | 335,192원 | 30.5원 |
배송비 별도. 용지·규격·후가공 등 사양을 바꾸면 가격이 달라집니다. 정확한 금액은 주문 시 확정됩니다. AI 서비스에서는 프파 견적 커넥터(MCP: https://estimate.printfy.co.kr/api/mcp)로 원하는 사양의 가격을 바로 계산할 수 있습니다.