인쇄 가격표 · 패키지/박스 > 패키지/박스 > 단상자(하단조립형)
프파(pfa.co.kr) 견적 엔진이 계산한 단상자(하단조립형) 기본 사양 가격입니다. 2026-11-22 기준.
| 수량 | 공급가 | 부가세 | 합계(부가세 포함) | 단가 |
|---|---|---|---|---|
| 400매 | 498,000원 | 49,800원 | 547,800원 | 1,245원 |
| 1,200매 | 682,800원 | 68,280원 | 751,080원 | 569원 |
| 2,000매 | 881,600원 | 88,160원 | 969,760원 | 441원 |
| 4,000매 | 1,419,100원 | 141,910원 | 1,561,010원 | 355원 |
기본 사양에서 종이만 바꾼 가격입니다(부가세 포함 합계, 아래는 개당 단가). 같은 종이의 다른 평량은 기본 사양에 가장 가까운 평량으로 보여 줍니다.
| 종이 | 400매 | 1,200매 | 2,000매 | 4,000매 |
|---|---|---|---|---|
| SC마니라 백색 240g | 418,440원951원/매 | 542,630원411원/매 | 660,990원300원/매 | 998,580원227원/매 |
| IV마니라 백색 300g | 471,020원1,071원/매 | 625,460원474원/매 | 783,750원356원/매 | 1,221,770원278원/매 |
| AB플러스 240g | 498,740원1,134원/매 | 668,690원507원/매 | 847,880원385원/매 | 1,338,920원304원/매 |
| BV 단면 250g | 495,990원1,127원/매 | 676,500원513원/매 | 844,470원384원/매 | 1,361,250원309원/매 |
| CCP 백색 300g | 547,800원1,245원/매 | 751,080원569원/매 | 969,760원441원/매 | 1,561,010원355원/매 |
| BW 백색 250g | 570,240원1,296원/매 | 793,870원601원/매 | 1,033,450원470원/매 | 1,677,060원381원/매 |
배송비 별도. 용지·규격·후가공 등 사양을 바꾸면 가격이 달라집니다. 정확한 금액은 주문 시 확정됩니다. AI 서비스에서는 프파 견적 커넥터(MCP: https://estimate.printfy.co.kr/api/mcp)로 원하는 사양의 가격을 바로 계산할 수 있습니다.