인쇄 가격표 · 경인쇄/달력 > 달력 > 탁상용 달력
프파(pfa.co.kr) 견적 엔진이 계산한 탁상용 캘린더(디지털) 기본 사양 가격입니다. 2026-10-07 기준.
| 수량 | 공급가 | 부가세 | 합계(부가세 포함) | 단가 |
|---|---|---|---|---|
| 50부 | 177,650원 | 17,765원 | 195,415원 | 3,553원 |
| 100부 | 330,550원 | 33,055원 | 363,605원 | 3,306원 |
| 200부 | 616,450원 | 61,645원 | 678,095원 | 3,082원 |
| 300부 | 902,250원 | 90,225원 | 992,475원 | 3,008원 |
| 500부 | 1,473,950원 | 147,395원 | 1,621,345원 | 2,948원 |
배송비 별도. 용지·규격·후가공 등 사양을 바꾸면 가격이 달라집니다. 정확한 금액은 주문 시 확정됩니다. AI 서비스에서는 프파 견적 커넥터(MCP: https://estimate.printfy.co.kr/api/mcp)로 원하는 사양의 가격을 바로 계산할 수 있습니다.